Words!
| ID | 113,331 |
| Word | fishbowls (Wiktionary) |
| Wprds Containing: | bfhilosw |
| Words Found In: | bfhilossw |
| Length | 9 |
| Word Frequency Score | 4,333 |
| Letter Frequency Score: f | 230 |
| Letter Frequency Score: i | 731 |
| Letter Frequency Score: s | 628 |
| Letter Frequency Score: h | 592 |
| Letter Frequency Score: b | 149 |
| Letter Frequency Score: o | 768 |
| Letter Frequency Score: w | 209 |
| Letter Frequency Score: l | 398 |
| Letter Frequency Score: s | 628 |
| Unique Letters | 8 |
| Frequency Rank for Word Length (Dictionary) | 24,028 |


