Words!
| ID | 126,715 |
| Word | glossoncus (Wiktionary) |
| Wprds Containing: | cglnosu |
| Words Found In: | cglnoosssu |
| Length | 10 |
| Word Frequency Score | 5,275 |
| Letter Frequency Score: g | 203 |
| Letter Frequency Score: l | 398 |
| Letter Frequency Score: o | 768 |
| Letter Frequency Score: s | 628 |
| Letter Frequency Score: s | 628 |
| Letter Frequency Score: o | 768 |
| Letter Frequency Score: n | 695 |
| Letter Frequency Score: c | 271 |
| Letter Frequency Score: u | 288 |
| Letter Frequency Score: s | 628 |
| Unique Letters | 7 |
| Frequency Rank for Word Length (Dictionary) | 41,435 |


