Words!
| ID | 129,211 |
| Word | grassplot (Wiktionary) |
| Wprds Containing: | agloprst |
| Words Found In: | agloprsst |
| Length | 9 |
| Word Frequency Score | 5,131 |
| Letter Frequency Score: g | 203 |
| Letter Frequency Score: r | 602 |
| Letter Frequency Score: a | 812 |
| Letter Frequency Score: s | 628 |
| Letter Frequency Score: s | 628 |
| Letter Frequency Score: p | 182 |
| Letter Frequency Score: l | 398 |
| Letter Frequency Score: o | 768 |
| Letter Frequency Score: t | 910 |
| Unique Letters | 8 |
| Frequency Rank for Word Length (Dictionary) | 19,353 |


