Words!
| ID | 129,598 |
| Word | greenstick (Wiktionary) |
| Wprds Containing: | cegiknrst |
| Words Found In: | ceegiknrst |
| Length | 10 |
| Word Frequency Score | 6,513 |
| Letter Frequency Score: g | 203 |
| Letter Frequency Score: r | 602 |
| Letter Frequency Score: e | 1,202 |
| Letter Frequency Score: e | 1,202 |
| Letter Frequency Score: n | 695 |
| Letter Frequency Score: s | 628 |
| Letter Frequency Score: t | 910 |
| Letter Frequency Score: i | 731 |
| Letter Frequency Score: c | 271 |
| Letter Frequency Score: k | 69 |
| Unique Letters | 9 |
| Frequency Rank for Word Length (Dictionary) | 5,531 |


