Words!
| ID | 130,471 |
| Word | grubstake (Wiktionary) |
| Wprds Containing: | abegkrstu |
| Words Found In: | abegkrstu |
| Length | 9 |
| Word Frequency Score | 4,863 |
| Letter Frequency Score: g | 203 |
| Letter Frequency Score: r | 602 |
| Letter Frequency Score: u | 288 |
| Letter Frequency Score: b | 149 |
| Letter Frequency Score: s | 628 |
| Letter Frequency Score: t | 910 |
| Letter Frequency Score: a | 812 |
| Letter Frequency Score: k | 69 |
| Letter Frequency Score: e | 1,202 |
| Unique Letters | 9 |
| Frequency Rank for Word Length (Dictionary) | 4,498 |


