Words!
| ID | 176,238 |
| Word | lungworms (Wiktionary) |
| Wprds Containing: | glmnorsuw |
| Words Found In: | glmnorsuw |
| Length | 9 |
| Word Frequency Score | 4,052 |
| Letter Frequency Score: l | 398 |
| Letter Frequency Score: u | 288 |
| Letter Frequency Score: n | 695 |
| Letter Frequency Score: g | 203 |
| Letter Frequency Score: w | 209 |
| Letter Frequency Score: o | 768 |
| Letter Frequency Score: r | 602 |
| Letter Frequency Score: m | 261 |
| Letter Frequency Score: s | 628 |
| Unique Letters | 9 |
| Frequency Rank for Word Length (Dictionary) | 5,867 |


