Words!
| ID | 192,293 |
| Word | monofuels (Wiktionary) |
| Wprds Containing: | eflmnosu |
| Words Found In: | eflmnoosu |
| Length | 9 |
| Word Frequency Score | 5,238 |
| Letter Frequency Score: m | 261 |
| Letter Frequency Score: o | 768 |
| Letter Frequency Score: n | 695 |
| Letter Frequency Score: o | 768 |
| Letter Frequency Score: f | 230 |
| Letter Frequency Score: u | 288 |
| Letter Frequency Score: e | 1,202 |
| Letter Frequency Score: l | 398 |
| Letter Frequency Score: s | 628 |
| Unique Letters | 8 |
| Frequency Rank for Word Length (Dictionary) | 18,376 |


