Words!
| ID | 195,558 | 
| Word | mungcorn (Wiktionary) | 
| Wprds Containing: | cgmnoru | 
| Words Found In: | cgmnnoru | 
| Length | 8 | 
| Word Frequency Score | 3,783 | 
| Letter Frequency Score: m | 261 | 
| Letter Frequency Score: u | 288 | 
| Letter Frequency Score: n | 695 | 
| Letter Frequency Score: g | 203 | 
| Letter Frequency Score: c | 271 | 
| Letter Frequency Score: o | 768 | 
| Letter Frequency Score: r | 602 | 
| Letter Frequency Score: n | 695 | 
| Unique Letters | 7 | 
| Frequency Rank for Word Length (Dictionary) | 31,222 | 


