Words!
| ID | 212,509 |
| Word | omnigenous (Wiktionary) |
| Wprds Containing: | egimnosu |
| Words Found In: | egimnnoosu |
| Length | 10 |
| Word Frequency Score | 6,239 |
| Letter Frequency Score: o | 768 |
| Letter Frequency Score: m | 261 |
| Letter Frequency Score: n | 695 |
| Letter Frequency Score: i | 731 |
| Letter Frequency Score: g | 203 |
| Letter Frequency Score: e | 1,202 |
| Letter Frequency Score: n | 695 |
| Letter Frequency Score: o | 768 |
| Letter Frequency Score: u | 288 |
| Letter Frequency Score: s | 628 |
| Unique Letters | 8 |
| Frequency Rank for Word Length (Dictionary) | 23,451 |


