Words!
| ID | 274,271 |
| Word | roomsful (Wiktionary) |
| Wprds Containing: | flmorsu |
| Words Found In: | flmoorsu |
| Length | 8 |
| Word Frequency Score | 3,943 |
| Letter Frequency Score: r | 602 |
| Letter Frequency Score: o | 768 |
| Letter Frequency Score: o | 768 |
| Letter Frequency Score: m | 261 |
| Letter Frequency Score: s | 628 |
| Letter Frequency Score: f | 230 |
| Letter Frequency Score: u | 288 |
| Letter Frequency Score: l | 398 |
| Unique Letters | 7 |
| Frequency Rank for Word Length (Dictionary) | 30,528 |


