Words!
| ID | 297,884 |
| Word | soupbone (Wiktionary) |
| Wprds Containing: | benopsu |
| Words Found In: | benoopsu |
| Length | 8 |
| Word Frequency Score | 4,680 |
| Letter Frequency Score: s | 628 |
| Letter Frequency Score: o | 768 |
| Letter Frequency Score: u | 288 |
| Letter Frequency Score: p | 182 |
| Letter Frequency Score: b | 149 |
| Letter Frequency Score: o | 768 |
| Letter Frequency Score: n | 695 |
| Letter Frequency Score: e | 1,202 |
| Unique Letters | 7 |
| Frequency Rank for Word Length (Dictionary) | 24,434 |


