Words!
| ID | 305,190 | 
| Word | stonebass (Wiktionary) | 
| Wprds Containing: | abenost | 
| Words Found In: | abenossst | 
| Length | 9 | 
| Word Frequency Score | 6,420 | 
| Letter Frequency Score: s | 628 | 
| Letter Frequency Score: t | 910 | 
| Letter Frequency Score: o | 768 | 
| Letter Frequency Score: n | 695 | 
| Letter Frequency Score: e | 1,202 | 
| Letter Frequency Score: b | 149 | 
| Letter Frequency Score: a | 812 | 
| Letter Frequency Score: s | 628 | 
| Letter Frequency Score: s | 628 | 
| Unique Letters | 7 | 
| Frequency Rank for Word Length (Dictionary) | 28,811 | 


