Words!
| ID | 307,993 |
| Word | subfigure (Wiktionary) |
| Wprds Containing: | befgirsu |
| Words Found In: | befgirsuu |
| Length | 9 |
| Word Frequency Score | 4,321 |
| Letter Frequency Score: s | 628 |
| Letter Frequency Score: u | 288 |
| Letter Frequency Score: b | 149 |
| Letter Frequency Score: f | 230 |
| Letter Frequency Score: i | 731 |
| Letter Frequency Score: g | 203 |
| Letter Frequency Score: u | 288 |
| Letter Frequency Score: r | 602 |
| Letter Frequency Score: e | 1,202 |
| Unique Letters | 8 |
| Frequency Rank for Word Length (Dictionary) | 24,069 |


