Words!
| ID | 308,063 |
| Word | subgenera (Wiktionary) |
| Wprds Containing: | abegnrsu |
| Words Found In: | abeegnrsu |
| Length | 9 |
| Word Frequency Score | 5,781 |
| Letter Frequency Score: s | 628 |
| Letter Frequency Score: u | 288 |
| Letter Frequency Score: b | 149 |
| Letter Frequency Score: g | 203 |
| Letter Frequency Score: e | 1,202 |
| Letter Frequency Score: n | 695 |
| Letter Frequency Score: e | 1,202 |
| Letter Frequency Score: r | 602 |
| Letter Frequency Score: a | 812 |
| Unique Letters | 8 |
| Frequency Rank for Word Length (Dictionary) | 12,704 |


