Words!
| ID | 308,290 |
| Word | subjecting (Wiktionary) |
| Wprds Containing: | bcegijnstu |
| Words Found In: | bcegijnstu |
| Length | 10 |
| Word Frequency Score | 5,087 |
| Letter Frequency Score: s | 628 |
| Letter Frequency Score: u | 288 |
| Letter Frequency Score: b | 149 |
| Letter Frequency Score: j | 10 |
| Letter Frequency Score: e | 1,202 |
| Letter Frequency Score: c | 271 |
| Letter Frequency Score: t | 910 |
| Letter Frequency Score: i | 731 |
| Letter Frequency Score: n | 695 |
| Letter Frequency Score: g | 203 |
| Unique Letters | 10 |
| Frequency Rank for Word Length (Dictionary) | 2,312 |


