Words!
| ID | 308,522 |
| Word | submerges (Wiktionary) |
| Wprds Containing: | begmrsu |
| Words Found In: | beegmrssu |
| Length | 9 |
| Word Frequency Score | 5,163 |
| Letter Frequency Score: s | 628 |
| Letter Frequency Score: u | 288 |
| Letter Frequency Score: b | 149 |
| Letter Frequency Score: m | 261 |
| Letter Frequency Score: e | 1,202 |
| Letter Frequency Score: r | 602 |
| Letter Frequency Score: g | 203 |
| Letter Frequency Score: e | 1,202 |
| Letter Frequency Score: s | 628 |
| Unique Letters | 7 |
| Frequency Rank for Word Length (Dictionary) | 39,766 |


