Words!
| ID | 308,829 |
| Word | subphrenic (Wiktionary) |
| Wprds Containing: | bcehinprsu |
| Words Found In: | bcehinprsu |
| Length | 10 |
| Word Frequency Score | 5,340 |
| Letter Frequency Score: s | 628 |
| Letter Frequency Score: u | 288 |
| Letter Frequency Score: b | 149 |
| Letter Frequency Score: p | 182 |
| Letter Frequency Score: h | 592 |
| Letter Frequency Score: r | 602 |
| Letter Frequency Score: e | 1,202 |
| Letter Frequency Score: n | 695 |
| Letter Frequency Score: i | 731 |
| Letter Frequency Score: c | 271 |
| Unique Letters | 10 |
| Frequency Rank for Word Length (Dictionary) | 2,026 |


