Words!
| ID | 328,461 |
| Word | trapeziums (Wiktionary) |
| Wprds Containing: | aeimprstuz |
| Words Found In: | aeimprstuz |
| Length | 10 |
| Word Frequency Score | 5,623 |
| Letter Frequency Score: t | 910 |
| Letter Frequency Score: r | 602 |
| Letter Frequency Score: a | 812 |
| Letter Frequency Score: p | 182 |
| Letter Frequency Score: e | 1,202 |
| Letter Frequency Score: z | 7 |
| Letter Frequency Score: i | 731 |
| Letter Frequency Score: u | 288 |
| Letter Frequency Score: m | 261 |
| Letter Frequency Score: s | 628 |
| Unique Letters | 10 |
| Frequency Rank for Word Length (Dictionary) | 1,628 |


