Words!
| ID | 41,552 |
| Word | broomwood (Wiktionary) |
| Wprds Containing: | bdmorw |
| Words Found In: | bdmoooorw |
| Length | 9 |
| Word Frequency Score | 4,725 |
| Letter Frequency Score: b | 149 |
| Letter Frequency Score: r | 602 |
| Letter Frequency Score: o | 768 |
| Letter Frequency Score: o | 768 |
| Letter Frequency Score: m | 261 |
| Letter Frequency Score: w | 209 |
| Letter Frequency Score: o | 768 |
| Letter Frequency Score: o | 768 |
| Letter Frequency Score: d | 432 |
| Unique Letters | 6 |
| Frequency Rank for Word Length (Dictionary) | 51,273 |


