Words!
| ID | 94,113 |
| Word | dumplings (Wiktionary) |
| Wprds Containing: | dgilmnpsu |
| Words Found In: | dgilmnpsu |
| Length | 9 |
| Word Frequency Score | 3,818 |
| Letter Frequency Score: d | 432 |
| Letter Frequency Score: u | 288 |
| Letter Frequency Score: m | 261 |
| Letter Frequency Score: p | 182 |
| Letter Frequency Score: l | 398 |
| Letter Frequency Score: i | 731 |
| Letter Frequency Score: n | 695 |
| Letter Frequency Score: g | 203 |
| Letter Frequency Score: s | 628 |
| Unique Letters | 9 |
| Frequency Rank for Word Length (Dictionary) | 5,970 |


