Words!
| ID | 162,290 |
| Word | jumperism (Wiktionary) |
| Wprds Containing: | eijmprsu |
| Words Found In: | eijmmprsu |
| Length | 9 |
| Word Frequency Score | 4,165 |
| Letter Frequency Score: j | 10 |
| Letter Frequency Score: u | 288 |
| Letter Frequency Score: m | 261 |
| Letter Frequency Score: p | 182 |
| Letter Frequency Score: e | 1,202 |
| Letter Frequency Score: r | 602 |
| Letter Frequency Score: i | 731 |
| Letter Frequency Score: s | 628 |
| Letter Frequency Score: m | 261 |
| Unique Letters | 8 |
| Frequency Rank for Word Length (Dictionary) | 24,490 |


