Words!
| ID | 192,322 |
| Word | monogenism (Wiktionary) |
| Wprds Containing: | egimnos |
| Words Found In: | egimmnnoos |
| Length | 10 |
| Word Frequency Score | 6,212 |
| Letter Frequency Score: m | 261 |
| Letter Frequency Score: o | 768 |
| Letter Frequency Score: n | 695 |
| Letter Frequency Score: o | 768 |
| Letter Frequency Score: g | 203 |
| Letter Frequency Score: e | 1,202 |
| Letter Frequency Score: n | 695 |
| Letter Frequency Score: i | 731 |
| Letter Frequency Score: s | 628 |
| Letter Frequency Score: m | 261 |
| Unique Letters | 7 |
| Frequency Rank for Word Length (Dictionary) | 38,559 |


