Words!
| ID | 28,600 |
| Word | basifacial (Wiktionary) |
| Wprds Containing: | abcfils |
| Words Found In: | aaabcfiils |
| Length | 10 |
| Word Frequency Score | 5,574 |
| Letter Frequency Score: b | 149 |
| Letter Frequency Score: a | 812 |
| Letter Frequency Score: s | 628 |
| Letter Frequency Score: i | 731 |
| Letter Frequency Score: f | 230 |
| Letter Frequency Score: a | 812 |
| Letter Frequency Score: c | 271 |
| Letter Frequency Score: i | 731 |
| Letter Frequency Score: a | 812 |
| Letter Frequency Score: l | 398 |
| Unique Letters | 7 |
| Frequency Rank for Word Length (Dictionary) | 40,738 |


