Words!
| ID | 308,120 |
| Word | subgroups (Wiktionary) |
| Wprds Containing: | bgoprsu |
| Words Found In: | bgoprssuu |
| Length | 9 |
| Word Frequency Score | 3,736 |
| Letter Frequency Score: s | 628 |
| Letter Frequency Score: u | 288 |
| Letter Frequency Score: b | 149 |
| Letter Frequency Score: g | 203 |
| Letter Frequency Score: r | 602 |
| Letter Frequency Score: o | 768 |
| Letter Frequency Score: u | 288 |
| Letter Frequency Score: p | 182 |
| Letter Frequency Score: s | 628 |
| Unique Letters | 7 |
| Frequency Rank for Word Length (Dictionary) | 44,306 |


