Words!
| ID | 309,252 |
| Word | subspecies (Wiktionary) |
| Wprds Containing: | bceipsu |
| Words Found In: | bceeipsssu |
| Length | 10 |
| Word Frequency Score | 5,909 |
| Letter Frequency Score: s | 628 |
| Letter Frequency Score: u | 288 |
| Letter Frequency Score: b | 149 |
| Letter Frequency Score: s | 628 |
| Letter Frequency Score: p | 182 |
| Letter Frequency Score: e | 1,202 |
| Letter Frequency Score: c | 271 |
| Letter Frequency Score: i | 731 |
| Letter Frequency Score: e | 1,202 |
| Letter Frequency Score: s | 628 |
| Unique Letters | 7 |
| Frequency Rank for Word Length (Dictionary) | 39,740 |


