Words!
| ID | 339,064 | 
| Word | undercurve (Wiktionary) | 
| Wprds Containing: | cdenruv | 
| Words Found In: | cdeenrruuv | 
| Length | 10 | 
| Word Frequency Score | 5,693 | 
| Letter Frequency Score: u | 288 | 
| Letter Frequency Score: n | 695 | 
| Letter Frequency Score: d | 432 | 
| Letter Frequency Score: e | 1,202 | 
| Letter Frequency Score: r | 602 | 
| Letter Frequency Score: c | 271 | 
| Letter Frequency Score: u | 288 | 
| Letter Frequency Score: r | 602 | 
| Letter Frequency Score: v | 111 | 
| Letter Frequency Score: e | 1,202 | 
| Unique Letters | 7 | 
| Frequency Rank for Word Length (Dictionary) | 40,418 | 


