Words!
| ID | 339,704 |
| Word | underriver (Wiktionary) |
| Wprds Containing: | deinruv |
| Words Found In: | deeinrrruv |
| Length | 10 |
| Word Frequency Score | 6,467 |
| Letter Frequency Score: u | 288 |
| Letter Frequency Score: n | 695 |
| Letter Frequency Score: d | 432 |
| Letter Frequency Score: e | 1,202 |
| Letter Frequency Score: r | 602 |
| Letter Frequency Score: r | 602 |
| Letter Frequency Score: i | 731 |
| Letter Frequency Score: v | 111 |
| Letter Frequency Score: e | 1,202 |
| Letter Frequency Score: r | 602 |
| Unique Letters | 7 |
| Frequency Rank for Word Length (Dictionary) | 37,451 |


