Words!
| ID | 53,500 |
| Word | cheesewood (Wiktionary) |
| Wprds Containing: | cdehosw |
| Words Found In: | cdeeehoosw |
| Length | 10 |
| Word Frequency Score | 7,274 |
| Letter Frequency Score: c | 271 |
| Letter Frequency Score: h | 592 |
| Letter Frequency Score: e | 1,202 |
| Letter Frequency Score: e | 1,202 |
| Letter Frequency Score: s | 628 |
| Letter Frequency Score: e | 1,202 |
| Letter Frequency Score: w | 209 |
| Letter Frequency Score: o | 768 |
| Letter Frequency Score: o | 768 |
| Letter Frequency Score: d | 432 |
| Unique Letters | 7 |
| Frequency Rank for Word Length (Dictionary) | 33,832 |


