Words!
| ID | 92,759 |
| Word | drawbacks (Wiktionary) |
| Wprds Containing: | abcdkrsw |
| Words Found In: | aabcdkrsw |
| Length | 9 |
| Word Frequency Score | 3,984 |
| Letter Frequency Score: d | 432 |
| Letter Frequency Score: r | 602 |
| Letter Frequency Score: a | 812 |
| Letter Frequency Score: w | 209 |
| Letter Frequency Score: b | 149 |
| Letter Frequency Score: a | 812 |
| Letter Frequency Score: c | 271 |
| Letter Frequency Score: k | 69 |
| Letter Frequency Score: s | 628 |
| Unique Letters | 8 |
| Frequency Rank for Word Length (Dictionary) | 24,775 |


