Word Guesser
Words Containing: a c l p s t u
22 words.
| # | Word | Frequency Score | Letters (Alpha) | Unique Letter Count | Ranking (Len) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | scopulate | 5,459 | acelopstu | 9 | 2,340 | 
| 2 | copulates | 5,459 | acelopstu | 9 | 2,341 | 
| 3 | spiculate | 5,422 | aceilpstu | 9 | 2,465 | 
| 4 | euplastic | 5,422 | aceilpstu | 9 | 2,466 | 
| 5 | prescutal | 5,293 | acelprstu | 9 | 2,965 | 
| 6 | scalpture | 5,293 | acelprstu | 9 | 2,968 | 
| 7 | hustlecap | 5,283 | acehlpstu | 9 | 3,006 | 
| 8 | unplastic | 4,915 | acilnpstu | 9 | 4,348 | 
| 9 | eucalypts | 4,902 | acelpstuy | 9 | 4,388 | 
| 10 | patroclus | 4,859 | acloprstu | 9 | 4,511 | 
| 11 | tricuspal | 4,822 | acilprstu | 9 | 4,606 | 
| 12 | sulphatic | 4,812 | achilpstu | 9 | 4,636 | 
| 13 | scapulet | 4,691 | acelpstu | 8 | 5,259 | 
| 14 | pactolus | 4,257 | aclopstu | 8 | 7,972 | 
| 15 | planctus | 4,184 | aclnpstu | 8 | 8,312 | 
| 16 | speculate | 5,893 | acelpstu | 8 | 11,583 | 
| 17 | peculates | 5,893 | acelpstu | 8 | 11,587 | 
| 18 | capsulate | 5,503 | acelpstu | 8 | 15,682 | 
| 19 | aspectual | 5,503 | acelpstu | 8 | 15,685 | 
| 20 | tapaculos | 5,069 | aclopstu | 8 | 19,877 | 


