Word Guesser
Words Containing: f o r
3,949 words.
| # | Word | Frequency Score | Letters (Alpha) | Unique Letter Count | Ranking (Len) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3101 | korfball | 3,426 | abfklor | 7 | 32,138 |
| 3102 | fortifies | 6,032 | efiorst | 7 | 32,145 |
| 3103 | frownful | 3,420 | flnoruw | 7 | 32,148 |
| 3104 | muciform | 3,412 | cfimoru | 7 | 32,169 |
| 3105 | earflower | 6,025 | aeflorw | 7 | 32,210 |
| 3106 | furlough | 3,369 | fghloru | 7 | 32,234 |
| 3107 | refounder | 6,021 | defnoru | 7 | 32,252 |
| 3108 | faubourg | 3,340 | abfgoru | 7 | 32,266 |
| 3109 | fullword | 3,325 | dfloruw | 7 | 32,292 |
| 3110 | worldful | 3,325 | dfloruw | 7 | 32,293 |
| 3111 | forthtell | 6,010 | efhlort | 7 | 32,335 |
| 3112 | afforests | 6,010 | aeforst | 7 | 32,337 |
| 3113 | rudloff | 2,948 | dfloru | 6 | 32,362 |
| 3114 | pupiform | 3,244 | fimopru | 7 | 32,371 |
| 3115 | conferred | 6,004 | cdefnor | 7 | 32,396 |
| 3116 | forkfuls | 3,213 | fklorsu | 7 | 32,402 |
| 3117 | forksful | 3,213 | fklorsu | 7 | 32,403 |
| 3118 | gourdful | 3,209 | dfgloru | 7 | 32,409 |
| 3119 | bugproof | 3,190 | bfgopru | 7 | 32,418 |
| 3120 | proudful | 3,188 | dflopru | 7 | 32,421 |


